<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja" >
	<channel rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/?xml">
		<title>IPO投資っていーかも！</title>
		<link>http://ipo.dtiblog.com/</link>
		<description>ＩＰＯの申込み状況、当選・落選など随時書きつづっていきます。＾＾</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
			<rdf:Seq>
            				<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-53.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-52.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-51.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-50.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-49.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-48.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-47.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-46.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-45.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-44.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-43.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-42.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-41.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-40.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-39.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-38.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-37.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-36.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-35.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-34.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-33.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-32.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-31.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-30.html" />
							<rdf:li rdf:resource="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-29.html" />
						</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

    	<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-53.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-53.html</link>
		<title>ゆうちょ銀行って</title>
		<description>    いよいよ来月ですね。郵政民営化。    元自民党の綿貫氏もここまでくるとさすがに白紙撤回を迫っていた態度を軟化させて来ているご様子    来月発足するゆうちょ銀行も業界内にいろいろな影響を及ぼし、いい顔しないところも出てきているようですね。    特にローン関連の事業者らは。</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    いよいよ来月ですね。郵政民営化。<br />    元自民党の綿貫氏もここまでくるとさすがに白紙撤回を迫っていた態度を軟化させて来ているご様子<br />    来月発足するゆうちょ銀行も業界内にいろいろな影響を及ぼし、いい顔しないところも出てきているようですね。<br />    特にローン関連の事業者らは。<a title="" href="http://www.7af.biz/mobit/" target="_blank">三菱UFJグループ</a>のあそことか、<a title="" href="http://www.optjp.com/atloan.html" target="_blank">三井住友銀行系</a>のあそことか<br />    そうそう、そんなことよりも気になっているのはゆうちょ銀行の上場ですよ。<br />    ここが上場したら絶対応募しますよ。超大型でしょうから10株とか当選したいですね。<br />    5万円くらいしか儲からなかったとしても×１０倍で50万円じゃないですか。<br />    今はここが一番気になっています。<br />    <br />    <font size="1">[PR]<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/fukuri2.html" target="_blank">複利の法則</a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/fund.html" target="_blank">海外ファンド</a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/fx.html" target="_blank">外国為替</a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/ipo.html" target="_blank">IPO</a></font></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-09-26T19:49:38+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-52.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-52.html</link>
		<title>ひどいもんだ</title>
		<description>    ここのところのアイピーオーはひどいもんですねー    ６れんちゃんですか。    公募割れになっているのは。    これじゃあ誰も近付こうとは思いませんよね。    ん&amp;#65374;&amp;#65374;どうしたもんか。ここは静観ですかな。    でも野村系のIPOってなんでしたっけ、えー　野村マイクロ・・・ソフト　じゃなくって</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    ここのところのアイピーオーはひどいもんですねー<br />    ６れんちゃんですか。<br />    公募割れになっているのは。<br />    これじゃあ誰も近付こうとは思いませんよね。<br />    ん&#65374;&#65374;どうしたもんか。ここは静観ですかな。<br />    でも野村系のIPOってなんでしたっけ、えー　野村マイクロ・・・ソフト　じゃなくってなんとかってやつ<br />    アレくらいですかね、イキそうなのは。<br />    あとはダメですね&#65374;<br />    しばらくお休みします。<br />    <br />    <br />    <font size="1">[PR]<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/" target="_blank">IPO</a>　<a title="" href="http://tdltdl.seesaa.net/" target="_blank">家族旅行</a>　<a title="" href="http://www.ecamo.net/sapli/" target="_blank">ゲルマニウム</a></font></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-09-20T18:34:44+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-51.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-51.html</link>
		<title>最近のヒット曲</title>
		<description>    最近ＩＰＯ銘柄があまり出ないので今回はちょっと趣向を変えて、、、、        ちまたではなんだかおしりかじりむしっていうキッズ向けの歌がブレイクしているようですね。    NHKのみんなのうたでやっ</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    最近ＩＰＯ銘柄があまり出ないので今回はちょっと趣向を変えて、、、、<br />    <br />    ちまたではなんだか<a title="" href="http://xn--8-d8td1cg21ac.269g.net/" target="_blank">おしりかじりむし</a>っていうキッズ向けの歌がブレイクしているようですね。<br />    NHKのみんなのうたでやっているあの変な虫の踊るやつですよ。<br />    <br />    意外と知らない方もいるようですが、子供を持つ親御さんは皆さん知っていますよね。<br />    いまどき何がはやるか分かりませんね。<br />    <br />    わたしのこどもの時だったら『およげたいやきくん』が大ブレイクしたのを思い出しました。<br />    <br />    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070816-00000045-spn-ent<br />    ＮＨＫの歌番組「みんなのうた」で放送中の曲「おしりかじり虫」が、大ヒットの予感を見せている。軽快なメロディーと曲に合わせて踊る奇妙なキャラクターがチビっ子のハートをキャッチ。２カ月の放送延長が決まり、ダウンロード件数も過去最高になった。「だんご３兄弟」以来の子供向けソングのブームとなるか注目だ。<br />    <br />    　♪<a title="" href="http://xn--8-d8td1cg21ac.269g.net/" target="_blank">おしりかじり虫</a>&#65374;おしりかじり虫&#65374;。<br /></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-08-23T15:05:45+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-50.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-50.html</link>
		<title>ぱっとしませんね〜</title>
		<description>    このところのＩＰＯはぱっとしませんね&amp;#65374;    まっ　仕方ないか9月からはもちょっとよくなるでしょうし        エルクリエイト　3247    インターメスティック　3084    キトー　6409    この３つは全部不参加にしちゃいました。(^_^)/    で。アークラ</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    このところのＩＰＯはぱっとしませんね&#65374;<br />    まっ　仕方ないか9月からはもちょっとよくなるでしょうし<br />    <br />    エルクリエイト　3247</p><p>    インターメスティック　3084</p><p>    キトー　6409</p><p>    この３つは全部不参加にしちゃいました。(^_^)/</p><p>    で。アークランドサービス　３０８５は</p><p>    ちょっとだけ申し込みましたよ。<br />    <br />    まあ。今のところは流してるって感じですね。<br />    <br />    <br />    <br />    <font size="1">[PR]<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/" target="_blank">投資マニア</a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/fukuri2.html" target="_blank">複利の法則</a></font></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-08-21T20:34:36+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-49.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-49.html</link>
		<title>チャイナボーチーと日創プロニティ</title>
		<description>    いやいやいや        よろこんでいいのやら    悲しんでいいのやら    複雑な心境でございます。        チャイナボーチーと日創プロニティ    どちらも当たっていたのですが、どちらも初値で売りました。        かたっぽは１３万円ほどの利益　</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    いやいやいや<br />    <br />    よろこんでいいのやら<br />    悲しんでいいのやら<br />    複雑な心境でございます。<br />    <br />    チャイナボーチーと日創プロニティ<br />    どちらも当たっていたのですが、どちらも初値で売りました。<br />    <br />    かたっぽは１３万円ほどの利益　<a title="" href="http://cashz.sakura.ne.jp/" target="_blank"><font size="1">おまとめローン</font></a><font size="1">　</font>そしてもう片っ方は　７万円ほどのマイナス<br />    一時はどうなるかと思いましたよ。上場日にストップ安だなんて！<br />    <br />    もうひやひやもんですね。<br />    <br />    <font size="1">[PR]</font><font size="1">　</font><a href="http://www.7af.biz/rakuten/" target="_blank"><font size="1">楽天マイワン</font></a></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-08-10T19:07:11+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-48.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-48.html</link>
		<title>ひどいもんですね〜</title>
		<description>    今日の日経平均はひどかったですね&amp;#65374;    おかげでＩＰＯもめった切りになっていますね。    あす上場のフルスピードでさえもこの影響はもろ受けることになるでしょう。    落選したわたしとしては、セカンダリーで参戦するチャンスかな。        </description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    今日の日経平均はひどかったですね&#65374;<br />    おかげでＩＰＯもめった切りになっていますね。<br />    あす上場のフルスピードでさえもこの影響はもろ受けることになるでしょう。<br />    落選したわたしとしては、セカンダリーで参戦するチャンスかな。<br />    <br />    <a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070801-00000130-jij-biz">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070801-00000130-jij-biz</a><br />    1日の東京株式市場は円高や世界同時株安への懸念からほぼ全面安の展開となり、日経平均株価の終値は前日比377円91銭安の1万6870円98銭と大幅続落し、3月16日以来4カ月半ぶりに1万6900円台を割り込んだ。　東証1部の86％に当たる1496銘柄が値下がりし、全銘柄の値動きを示す東証株価指数（TOPIX）も37．33ポイント安の1668．85と3日ぶりに急反落した。出来高は23億2591万株、売買代金は3兆7285億円で、取引は活発だった。　低所得層向け高金利型（サブプライム）住宅ローンの焦げ付き問題再燃を受けた米国の株安がアジア各国市場にも飛び火。歯止めの掛からない連鎖安の状況に陥ったことに加え、為替相場も1ドル＝118円台前半までドル安・円高が進んだため、日経平均は一時400円超も値下がりした。<br />    <br />    <font size="1"><a href="http://www.iipage.net/" target="_blank">低金利ローン</a><font size="1">　<a href="http://www.7af.biz/orix/" target="_blank">オリックスVIPローンカード</a></font></font></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-08-01T17:55:21+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-47.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-47.html</link>
		<title>お祈り！フルスピードちゃん！</title>
		<description>    ん&amp;#65374;    今日もまたフルスピード（2159）の話題で恐縮です。    昨日ついにＢＢ申込みが締め切られましたね。(^o^)        あとは、抽選を待つばかりなり。    なんとかひとつ当たって欲しいものですよね。    そんなこと考えていたら、ついついここに書き込みをしてしまいました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    ん&#65374;<br />    今日もまたフルスピード（2159）の話題で恐縮です。<br />    昨日ついにＢＢ申込みが締め切られましたね。(^o^)<br />    <br />    あとは、抽選を待つばかりなり。<br />    なんとかひとつ当たって欲しいものですよね。<br />    そんなこと考えていたら、ついついここに書き込みをしてしまいました。<br />    <br />    これがきてくれれば、今年はもういいかな&#65374;（笑）　ってくらいは稼げるのでは？と思っています。<br />    最近ではなかなか無い銘柄ですね。<br />    <br />    今から神社へ行ってお祈りしてこようかなー<br />    パチパチ(^∧^)タノンマスー<br />    <br />    <br />    <font size="1">[PR]<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/fund.html" target="_blank">海外ファンド</a>　　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/ipo.html" target="_blank">アイピーオー</a></font></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-07-21T17:51:05+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-46.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-46.html</link>
		<title>フルスピード　2159</title>
		<description>    2159 フルスピード　新規上場ＩＰＯしますね。    ここはなんとしてでもゲットしたいですねー。このIPO        業績なんかはもう非の打ち所が無いというか、毎年３倍から４倍くらいの勢いで売上げを伸ばしてしまっています。２年もすれば１０倍になっています。最近の３０億円の売上げを超えた今でもあんまりこのスピードが衰えていないところが恐ろしいく</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    2159 フルスピード　新規上場ＩＰＯしますね。<br />    ここはなんとしてでもゲットしたいですねー。このIPO<br />    <br />    業績なんかはもう非の打ち所が無いというか、毎年３倍から４倍くらいの勢いで売上げを伸ばしてしまっています。２年もすれば１０倍になっています。最近の３０億円の売上げを超えた今でもあんまりこのスピードが衰えていないところが恐ろしいくらいです。ほんとにすごいと思います。<br />    まさに社名のフルスピードとはこのことなのかもしれませんね。<br />    <br />    業界としても、ＳＥＯにＡＳＰ事業と言う事ナシの花形産業ですし。<br />    <br />    いや&#65374;参りました。絶対に１つはゲットしたい銘柄ですね。<br />    うまくいけば４倍以上とかもありえるのではないかと思っています。<br />    <br />    このぶんだと上場したあともグングン売上げ上がりそうだし、セカンダリーとしてもいいかもしれませんね。わたしはほとんどやりませんが、この銘柄だけはやるかもしれません。<br />    ３倍の１５０万円以下で初値が付いたらセカンダリーへ参戦するかもしれません。<br />    <br />    とにかくこの銘柄は全力で申し込んだらいいと思います。<br />    わたしももちろん全力で挑みます。<br />    <br />    <font size="1">[PR]<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/" target="_blank">ポートフォリオ</a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/ipo.html" target="_blank">IPO</a>　<a title="" href="http://cashz.sakura.ne.jp/" target="_blank">まとめ</a></font></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-07-14T18:49:11+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-45.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-45.html</link>
		<title>ＵＢＩＣの初値</title>
		<description>きのう値が付かなかったUBICですが、本日値段が付きました。初値は１３９％アップの２０，３００円でした。ごっつアンです。８，５００円（×１０株）が２０，３００円（×１０株）ですから、１１８，０００円の利益ですね。いや&amp;#65374;これだから</description>
		<content:encoded><![CDATA[ きのう値が付かなかったUBICですが、本日値段が付きました。<br /><br />初値は１３９％アップの２０，３００円でした。<br />ごっつアンです。<br /><br />８，５００円（×１０株）が２０，３００円（×１０株）ですから、１１８，０００円の利益ですね。<br />いや&#65374;これだから<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/ipo.html" target="_blank">IPO</a>はやめられません。<br /><br />今年の利益はこれで５０万円くらいになりました。<br />前半は小粒が多かったので、これからの後半戦は大粒を狙って行きます。<br />昨年のように一発で８０万円とか抜いてみたいものですね&#65374;。<br />資金も増やして当てに行きます&#65374;♪<br /><br /><br /><a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/fukuri2.html" target="_blank"><font size="1">複利の法則</font></a> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-06-27T22:15:46+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-44.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-44.html</link>
		<title>2158 UBIC上場</title>
		<description>    本日2158 UBICが上場しましたね。    実はわたしあたっていました&amp;#65374;        あたったのを知らなかったのですが、ＵＦＪ証券のおねえさんから電話があり、    『ご存知とは思うのですが、購入申込みは本日までになっております。』とのこと。    『あっはい、分かりました。』    とポーカ</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    本日2158 UBICが上場しましたね。<br />    実はわたしあたっていました&#65374;<br />    <br />    あたったのを知らなかったのですが、ＵＦＪ証券のおねえさんから電話があり、<br />    『ご存知とは思うのですが、購入申込みは本日までになっております。』とのこと。<br />    『あっはい、分かりました。』<br />    とポーカーフェイスで応えたものの、内心は<br />    <br />    ”えーまじー”<br />    <br />    でした。(^◇^;)<br />    <br />    <br />    ということで今日上場となったUBICは、仮条件８，５００円（×１０株）のところ、<br />    16万円ちょっとで大引け。<br />    <br />    どこまで行くかはあしたのお楽しみですね。<br />    ３０万超えまでがんばってね。UBICちゃん<br />    <br />    <br />    <font size="1">[PR]<a href="http://www.7af.biz/" target="_blank">銀行ローン情報比較</a>　</font><a href="http://www.optjp.com/" target="_blank"><font size="1">ローン一本化</font></a></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-06-26T18:21:50+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-43.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-43.html</link>
		<title>日本一ソフトウエアー結果報告</title>
		<description>    日本一ソフトウエアー　ありがとう！    公募価格１８万円のところ、初値は３５１，０００円    上昇率は９５％でした。        当初は１．５倍の２７万円くらいかな&amp;#65374;と思っていたので３５万円超えにはうれしい驚きでした。ありがとう！    ２５万円くらいからは、成り売り入れていたので、お約束の初値売りしまし</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    日本一ソフトウエアー　ありがとう！<br />    公募価格１８万円のところ、初値は３５１，０００円<br />    上昇率は９５％でした。<br />    <br />    当初は１．５倍の２７万円くらいかな&#65374;と思っていたので３５万円超えにはうれしい驚きでした。ありがとう！<br />    ２５万円くらいからは、成り売り入れていたので、お約束の初値売りしましたので、利益は１７１，０００円<br />    まずまずの結果でしょう。<br />    <br />    この調子で次も行きますか&#65374;！<br />    つぎは、エヌ・ピー・シー（3,200円×100株）と、アイル（255,000円×1株）を狙っていきます。<br />    投資額が大きい銘柄が当たると利益額も大きく跳ね上がるのでここのあたりは当たってほしいところですね。<br />    資金的にはちょっときびしくなりますが、がんばっていこー！<br />    <br />    <br />    <a title="" href="http://cashinga4.seesaa.net/" target="_blank"><font size="1">キャッシング</font></a><font size="1">　</font><a title="" href="http://kaneda.blogtribe.org/" target="_blank"><font size="1">消費者金融</font></a></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-06-18T14:44:17+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-42.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-42.html</link>
		<title>あしたは上場日</title>
		<description>    あしたは、日本一ソフトウエアーの上場日ですね。    わたし当たっています。        公募価格は１８万円　ゲームソフトの開発販売    予想というか願望ですが１．５倍の３７万円くらい行ってほしいものですね&amp;#65374;    地合はそんなに悪くは無いのでそこそこは行くとは思いますが、     </description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    あしたは、日本一ソフトウエアーの上場日ですね。<br />    わたし当たっています。<br />    <br />    公募価格は１８万円　ゲームソフトの開発販売<br />    予想というか願望ですが１．５倍の３７万円くらい行ってほしいものですね&#65374;<br />    地合はそんなに悪くは無いのでそこそこは行くとは思いますが、<br />    <br />    （今年はユニバースさんで痛い目にあっているので今回は儲けさせてほしいものです。）<br />    （注）ユニバースは公募価格１，７００円（１００株）のところ、初値１，５８０円で公募割れ。ちなみにわたしまだ持っています・・・・・・・　いま１，４００円くらいでしたっけ (T_T)/＾<br />    <br />    ゲーム業界は微妙といえば微妙ですが、ＰＥＲ２０倍以下（連結で）はまだまだポテンシャルを秘めている会社だと思います。<br />    あしたの上場は期待しています。<br />    <br />    <br />    <br />    <a title="" href="http://hamoblo.com/dash/" target="_blank"><font size="1">借入れ</font></a><font size="1">　</font><a title="" href="http://blog.olga.to/life/" target="_blank"><font size="1">融資</font></a></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-06-12T18:15:14+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-41.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-41.html</link>
		<title>幼児活動研究会（株）</title>
		<description>【事業内容】幼児・小学生への体育指導及び幼稚園・保育園への経営コンサルティング等主幹事は、新光証券    この幼児教育関連銘柄は、いままでもIPOでの人気は高い。    さらに発行株数も少ないので上がりそうですね。（当選確率はきびしいですが）    PERも低めの仮条件なところもＧｏｏｄ    </description>
		<content:encoded><![CDATA[ 【事業内容】<br />幼児・小学生への体育指導及び幼稚園・保育園への経営コンサルティング等<br /><br />主幹事は、新光証券<br /><br /><p>    この幼児教育関連銘柄は、いままでもIPOでの人気は高い。<br />    さらに発行株数も少ないので上がりそうですね。（当選確率はきびしいですが）<br />    PERも低めの仮条件なところもＧｏｏｄ<br />    <br />    <br />    <font size="1">[PR]<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/" target="_blank">投資マニア</a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/ipo.html" target="_blank">IPO</a></font></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-05-12T17:39:19+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-40.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-40.html</link>
		<title>日本テクノ・ラボ</title>
		<description>日本テクノ・ラボ（株）ソフトウェア開発、情報セキュリティ事業今回この銘柄は不参加としました。理由は、本社が東京にあるのに、なぜか地方市場に上場するからです。なにか理由があるのでしょう。次いってみよ&amp;#65374;[PR]</description>
		<content:encoded><![CDATA[ 日本テクノ・ラボ（株）<br />ソフトウェア開発、情報セキュリティ事業<br /><br />今回この銘柄は不参加としました。<br />理由は、本社が東京にあるのに、なぜか地方市場に上場するからです。<br />なにか理由があるのでしょう。<br /><br />次いってみよ&#65374;<br /><br /><br /><font size="1">[PR]<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/" target="_blank">投資マニア</a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/" target="_blank">投資ポートフォリオ</a></font> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-05-09T19:29:52+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-39.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-39.html</link>
		<title>IPO不調の原因について</title>
		<description>ここのところＩＰＯ株は不調ですね。これはもしかしたら日興証券さんの仕業かもしれません。そうです。上場廃止にならなかったあれです。ということで東証も大証もまったくの同罪ですね。そりゃあ投資家もも離れてくっちゅ&amp;#65374;に！いくらなんでも分かりますよ。黒いのが。[PR]</description>
		<content:encoded><![CDATA[ ここのところＩＰＯ株は不調ですね。<br />これはもしかしたら日興証券さんの仕業かもしれません。<br />そうです。上場廃止にならなかったあれです。<br />ということで東証も大証もまったくの同罪ですね。<br />そりゃあ投資家もも離れてくっちゅ&#65374;に！いくらなんでも分かりますよ。黒いのが。<br /><br /><br /><br /><font size="1">[PR]<a title="" href="http://www.cashinga.com/kinri.html" target="_blank">低金利キャッシング</a>　<a href="http://www.optjp.com/" target="_blank">ローン一本化</a>　<a href="http://www.optjp.com/cont3.html" target="_blank">一本化手順</a></font> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-04-27T19:17:30+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
		<item rdf:about="http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-38.html">
		<link>http://ipo.dtiblog.com/blog-entry-38.html</link>
		<title>ユニバース上場　がっかり(^◇^;)</title>
		<description>    3078　ユニバース　が本日上場を果たしました。        　　　　　　　が！        みなさんご存知のとおり”公募割れ”ですよ”公募割れ”    わたしのお小遣いをゲットする夢は打ち砕かれてしまいました。がっかり！        というわけで、ま</description>
		<content:encoded><![CDATA[ <p>    3078　ユニバース　が本日上場を果たしました。<br />    <br />    <font size="5">　　　　　　　が！</font><br />    <br />    みなさんご存知のとおり”公募割れ”ですよ”公募割れ”<br />    わたしのお小遣いをゲットする夢は打ち砕かれてしまいました。がっかり！<br />    <br />    というわけで、まだ持ってます。わたし。この株。１００だけですが。<br />    またもや売りそびれてしまいました。<br />    1,800円くらいは付けてほしいですよね&#65374;<br />    だってPERはたしか１０倍以下ですよ。ボロ株寸前。<br />    <br />    あしたはたのんますよ。ユニバースちゃん！<br />    <br />    <br />    <br />    <font size="1">[PR]<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/" target="_blank"><font color="#000000">ポートフォリオ</font></a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/" target="_blank"><font color="#000000">投資マニア</font></a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/" target="_blank"><font color="#000000">投資ポートフォリオ</font></a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/fukuri2.html" target="_blank"><font color="#000000">複利の法則</font></a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/fund.html" target="_blank"><font color="#000000">海外ファンド</font></a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/fx.html" target="_blank"><font color="#000000">外国為替</font></a>　<a title="" href="http://www.toushimania.com/toushi/ipo.html" target="_blank"><font color="#000000">IPO</font></a></font></p> ]]></content:encoded>
		<dc:subject>未分類</dc:subject>
		<dc:date>2007-04-24T18:09:08+09:00</dc:date>
		<dc:creator>kinkin</dc:creator>
		<dc:publisher>DTI-BLOG</dc:publisher>
	</item>
